Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Boursay par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 1 | 13/08/2013 | 0.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Botanique | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 2 | 29/07/2025 | 2.3 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 33 | 20/04/2026 | 1 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 1 | 27/05/2018 | 1.3 | |||||||||
| Mollusques | Vertigo pygmaea | Vertigo commun | 1 | 25/03/2000 | 0.8 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 20 | 06/06/2024 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Botanique | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 30/04/2025 | 2.2 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | Punaise diabolique | 1 | 19/01/2024 | 3.8 | |||||||||
| Mollusques | Planorbis carinatus | Planorbe carénée | 1 | 25/03/2000 | 1.1 | LC | ||||||||
| Papillons | Euclidia mi | Mi | 1 | 27/05/2018 | 2.6 | |||||||||
| Araignées | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 1 | 26/05/2020 | 5 | |||||||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 1 | 24/06/1992 | 0.6 | Oui | Oui | LC | NA - LC | VU | ||||
| Botanique | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 3 | 31/05/2022 | 2.4 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Dyroderes umbraculatus | 1 | 27/05/2018 | 4 | ||||||||||
| Botanique | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 2 | 16/06/1983 | 1.8 | NT | LC - LC | |||||||
| Botanique | Alopecurus myosuroides | Vulpin des champs | 1 | 30/04/2001 | 5.9 | PNA | LC | |||||||
| Botanique | Succisa pratensis | Succise des prés | 2 | 14/06/1992 | 2.8 | LC | ||||||||
| Botanique | Poa trivialis | Pâturin commun | 4 | 18/05/2018 | 12.1 | LC | ||||||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 4 | 01/05/2023 | 0.3 | Oui | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 14 | 11/03/2026 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Papillons | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 1 | 17/05/2020 | 8.3 | Oui | LC | |||||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 1 | 01/02/2011 | 0.7 | Oui | Oui | VU | DD - NA | AC | ||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 40 | 16/06/2025 | 2.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Libellules | Boyeria irene | Aeschne paisible | 1 | 07/07/2018 | 0.7 | Oui | LC | LC | LC | PC | ||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 62 | 17/04/2026 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Botanique | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 8 | 21/08/2021 | 4.6 | LC | ||||||||
| Botanique | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 1 | 26/04/2017 | 0.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 2 | 06/05/2013 | 1.5 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Branta leucopsis | Bernache nonnette | 1 | 11/04/1984 | 4.8 | Oui | Oui | LC | NA - NA | R | ||||
| Botanique | Kickxia elatine | Linaire élatine | 1 | 21/08/2021 | 4.8 | PNA | LC | |||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 18 | 28/07/2021 | 1.8 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | C | |||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | Coccinelle à damier | 1 | 27/05/2018 | 2.5 | |||||||||
| Libellules | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 1 | 28/06/2021 | 3.1 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | AR | |
| Botanique | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 04/04/1992 | 1.1 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 10/09/2018 | 1.1 | LC | PC | |||||||
| Botanique | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 6 | 03/04/2026 | 2.5 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 1 | 29/04/1983 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | AC | |||
| Botanique | Cirsium tuberosum | Cirse bulbeux | 1 | 18/05/2018 | 14.3 | Oui | LC | |||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 10 | 04/07/2022 | 0.7 | Oui | LC | LC | LC | |||||
| Mollusques | Omphiscola glabra | 1 | 25/03/2000 | 0.8 | NT | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 34 | 07/05/2024 | 0.7 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Botanique | Quercus robur | Chêne pédonculé | 3 | 29/07/2025 | 1.8 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 9 | 07/06/2024 | 0.6 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 1 | 20/04/2026 | 0 | Oui | Oui | LC - NA - NT | EN | C | ||||
| Coléoptères | Drilus flavescens | Panache jaune | 1 | 27/05/2018 | 11.1 | |||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 4 | 24/06/2020 | 0.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 2 | 27/12/2025 | 0.2 | VU | CR - NA - DD | CR | AC | |||||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 30 | 30/07/2022 | 0.9 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 20 | 20/04/2026 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 2 | 26/07/2022 | 0.9 | |||||||||
| Botanique | Melica uniflora | Mélique uniflore | 1 | 30/04/2001 | 2.4 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Apus apus | Martinet noir | 6 | 19/05/2025 | 0.3 | Oui | NT | NT - DD | LC | C | ||||
| Mammifères | Apodemus sylvaticus | Mulot sylvestre | 5 | 22/10/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Botanique | Euphorbia amygdaloides | Euphorbe des bois | 5 | 18/05/2018 | 3.1 | LC | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 2 | 07/07/2022 | 3.7 | |||||||||
| Botanique | Melittis melissophyllum | Mélitte à feuilles de Mélisse | 1 | 02/06/2019 | 1.4 | LC | ||||||||
| Papillons | Brenthis daphne | Nacré de la Ronce | 27 | 26/06/2023 | 19.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 1 | 18/05/2018 | 1.2 | LC | ||||||||
| Mollusques | Cochlodina laminata | Fuseau commun | 1 | 25/03/2000 | 1.1 | LC | ||||||||
| Botanique | Geum urbanum | Benoîte commune | 2 | 26/04/2017 | 0.9 | LC | ||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 1 | 27/05/2018 | 0.2 | |||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | Téléphore fauve | 3 | 28/06/2021 | 2.2 | |||||||||
| Papillons | Pyronia tithonus | Amaryllis | 8 | 20/08/2019 | 1.3 | LC | LC | LC | ||||||
| Mammifères | Crocidura leucodon | Crocidure leucode | 1 | 07/05/1993 | 1.3 | LC | NT | VU | PC | |||||
| Papillons | Vanessa atalanta | Vulcain | 26 | 07/07/2022 | 1.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Ervilia hirsuta | Vesce hérissée | 1 | 18/05/2018 | 1.1 | LC | ||||||||
| Botanique | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 3 | 31/05/2022 | 5.1 | LC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 32 | 30/04/2025 | 1.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 3 | 19/09/1999 | 0.6 | LC | LC | C | ||||||
| Mammifères | Myotis myotis | Grand Murin | 1 | 26/02/2009 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | LC | AC | ||
| Mammifères | Sorex coronatus | Musaraigne couronnée | 2 | 07/05/1993 | 0.6 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Botanique | Colchicum autumnale | Colchique d'automne | 5 | 30/04/2001 | 4.5 | LC | ||||||||
| Botanique | Cirsium dissectum | Cirse des prairies | 3 | 12/05/2003 | 42.9 | Oui | LC | |||||||
| Botanique | Carex acuta | Laîche aiguë | 2 | 14/06/1992 | 15.4 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Coturnix coturnix | Caille des blés | 9 | 17/04/2026 | 2.4 | Oui | NT | LC - NA | LC | C | ||||
| Hyménoptères | Vespa crabro | Frelon d'Europe | 2 | 22/08/2022 | 0.5 | |||||||||
| Botanique | Stachys sylvatica | Épiaire des bois | 4 | 26/04/2017 | 6.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Clematis vitalba | Clématite des haies | 2 | 30/04/2025 | 1.3 | LC | ||||||||
| Hyménoptères | Rhogogaster viridis | 1 | 27/05/2018 | 100 | ||||||||||
| Mollusques | Euglesa subtruncata | Pisidie chiendent | 1 | 25/03/2000 | 1.4 | LC | ||||||||
| Botanique | Bellis perennis | Pâquerette | 5 | 03/04/2026 | 1.5 | LC | ||||||||
| Mollusques | Cochlicopa lubrica | Brillante commune | 1 | 25/03/2000 | 0.5 | LC | ||||||||
| Amphibiens | Alytes obstetricans | Alyte accoucheur | 13 | 19/06/2012 | 2 | Oui | Oui | LC | LC | NT | ||||
| Araignées | Araneus diadematus | Épeire diadème | 1 | 30/08/2022 | 1.7 | |||||||||
| Botanique | Neotinea ustulata | Orchis brûlé | 1 | 16/05/1983 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC - LC | |||||
| Libellules | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 2 | 07/07/2020 | 1.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 1 | 27/05/2018 | 4 | ||||||||||
| Oiseaux | Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | 22 | 20/04/2026 | 0.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 35 | 20/04/2026 | 0.5 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Libellules | Ischnura elegans | Agrion élégant | 10 | 30/04/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 13 | 20/04/2026 | 0.6 | LC | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Botanique | Prunus avium | Merisier vrai | 2 | 29/07/2025 | 1.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 4 | 18/05/2018 | 3.8 | LC | ||||||||
| Botanique | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 7 | 03/04/2026 | 5 | LC | ||||||||
| Botanique | Galanthus nivalis | Perce-neige | 3 | 18/02/2026 | 2 | LC | ||||||||
| Botanique | Humulus lupulus | Houblon grimpant | 3 | 02/05/2018 | 2.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 1 | 07/07/2020 | 1.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 1 | 08/02/1993 | 2.4 | LC | ||||||||
| Botanique | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 3 | 14/06/1992 | 12 | LC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 21 | 04/07/2022 | 2.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Capsodes flavomarginatus | 2 | 27/05/2022 | 6.9 | ||||||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 2 | 10/09/2018 | 1.4 | Oui | EN | PC | ||||||
| Papillons | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 2 | 22/06/2022 | 10 | |||||||||
| Poissons | Rutilus rutilus | Gardon | 2 | 30/04/2025 | 4.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Mollusques | Aegopinella nitidula | Grande luisantine | 1 | 25/03/2000 | 0.8 | |||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 6 | 20/04/2026 | 0.7 | Oui | LC | DD - LC | LC | C | ||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 7 | 21/06/2022 | 13 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 2 | 14/06/1992 | 3.6 | LC | ||||||||
| Botanique | Carpinus betulus | Charme | 5 | 29/07/2025 | 2.3 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Scolopax rusticola | Bécasse des bois | 1 | 26/12/2020 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA - LC | NT | C | ||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 7 | 26/06/2023 | 2.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Eupsilia transversa | Satellite | 1 | 27/05/2018 | 33.3 | |||||||||
| Oiseaux | Anthus pratensis | Pipit farlouse | 4 | 03/10/2025 | 0.2 | Oui | Oui | LC | DD - VU - NA | VU | C | |||
| Papillons | Brenthis ino | Nacré de la Sanguisorbe | 27 | 26/06/2023 | 77.1 | Oui | PRA | LC | LC | EN | ||||
| Botanique | Polygala vulgaris | Polygala commun | 2 | 14/06/1992 | 2.9 | LC | ||||||||
| Papillons | Celypha cespitana | 1 | 27/05/2018 | 16.7 | ||||||||||
| Botanique | Vicia sativa | Vesce cultivée | 1 | 06/06/2024 | 0.7 | NA | ||||||||
| Papillons | Evergestis forficalis | 1 | 27/05/2018 | 4.5 | ||||||||||
| Botanique | Struthiopteris spicant | 1 | 06/05/2013 | 5.6 | Oui | LC | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 4 | 05/06/2011 | 0.6 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 8 | 30/07/2022 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Oiseaux | Motacilla cinerea | Bergeronnette des ruisseaux | 4 | 24/02/2019 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Botanique | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 1 | 06/05/2013 | 16.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Centaurium erythraea | Petite centaurée commune | 1 | 21/08/2021 | 1.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 2 | 12/09/2021 | 1.6 | LC | ||||||||
| Amphibiens | Ichthyosaura alpestris | Triton alpestre | 12 | 29/04/2022 | 1.7 | Oui | Oui | LC | VU | |||||
| Mollusques | Phenacolimax major | Semilimace des plaines | 1 | 25/03/2000 | 1.1 | LC | ||||||||
| Araignées | Argiope bruennichi | Épeire frelon | 7 | 21/06/2022 | 4 | |||||||||
| Coléoptères | Oiceoptoma thoracicum | Silphe à corselet rouge | 1 | 05/05/2023 | 7.1 | |||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 1 | 07/05/1993 | 0.4 | LC | LC | DD | AC | |||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 9 | 15/09/2025 | 2.1 | LC | LC | |||||||
| Botanique | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 3 | 12/09/2021 | 2.2 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 3 | 16/11/2019 | 1 | |||||||||
| Botanique | Trifolium campestre | Trèfle champêtre | 1 | 12/09/2021 | 2.9 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 17 | 20/04/2026 | 0.7 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Papillons | Saturnia pavonia | Petit Paon de Nuit | 2 | 10/06/2020 | 12.5 | |||||||||
| Oiseaux | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante | 1 | 08/12/2020 | 3.6 | Oui | Oui | LC | LC - LC - NA | NA | AR | |||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 1 | 27/05/2018 | 3.1 | ||||||||||
| Botanique | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 04/04/1992 | 6.3 | LC | ||||||||
| Papillons | Diaphora mendica | Ecaille mendiante | 1 | 27/05/2018 | 3.8 | |||||||||
| Botanique | Trifolium pratense | Trèfle des prés | 9 | 30/04/2025 | 4.8 | LC | ||||||||
| Botanique | Pulicaria dysenterica | Pulicaire dysentérique | 5 | 06/06/2024 | 5.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 1 | 26/04/2017 | 10 | LC | ||||||||
| Botanique | Cirsium palustre | Cirse des marais | 1 | 04/04/1992 | 2.4 | LC | ||||||||
| Mammifères | Myotis nattereri | Murin de Natterer | 3 | 16/06/2025 | 0.7 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | LC | AC | ||
| Botanique | Viscum album | Gui des feuillus | 1 | 12/02/2019 | 0.4 | LC | ||||||||
| Papillons | Crambus pascuella | 1 | 27/05/2018 | 11.1 | ||||||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 2 | 10/09/2018 | 2 | LC | PC | |||||||
| Botanique | Crataegus monogyna | Aubépine à un style | 4 | 30/05/2019 | 1.6 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Tringa ochropus | Chevalier culblanc | 4 | 20/09/2025 | 0.3 | Oui | LC | LC - NA | C | |||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 14 | 06/06/2024 | 0.6 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 4 | 09/03/2021 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Papillons | Autographa gamma | Gamma | 6 | 22/08/2018 | 2 | |||||||||
| Botanique | Primula veris | Coucou | 12 | 29/07/2025 | 2.9 | LC | ||||||||
| Libellules | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 7 | 24/10/2022 | 2.2 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Coléoptères | Agelastica alni | Galéruque de l'Aulne | 1 | 03/04/2026 | 2.3 | |||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 23 | 20/04/2026 | 1 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 9 | 21/08/2021 | 0.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Hyménoptères | Nomada succincta | 2 | 28/04/2008 | 15.4 | ||||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 6 | 08/04/2023 | 1 | LC | NA - LC - VU | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 22 | 20/04/2026 | 0.8 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Botanique | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 18/05/2018 | 7.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Carduus tenuiflorus | Chardon à petites fleurs | 2 | 14/06/1992 | 11.8 | LC | ||||||||
| Botanique | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 3 | 11/06/2020 | 3.4 | LC | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 2 | 01/06/2017 | 1 | LC | NT | LC | AC | |||||
| Botanique | Platanthera chlorantha | Orchis vert | 1 | 12/06/1984 | 0.3 | LC | LC - LC | |||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 19 | 02/04/2023 | 3.4 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Papillons | Polyommatus icarus | Azuré de la Bugrane | 4 | 28/06/2021 | 0.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Veronica beccabunga | Cresson de cheval | 3 | 18/05/2018 | 6.8 | LC | ||||||||
| Botanique | Briza media | Brize intermédiaire | 2 | 14/06/1992 | 8 | LC | ||||||||
| Botanique | Alnus glutinosa | Aulne glutineux | 5 | 03/04/2026 | 3.6 | LC | ||||||||
| Mammifères | Erinaceus europaeus | Hérisson d'Europe | 21 | 11/11/2021 | 0.9 | Oui | LC | LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs | 8 | 26/11/2025 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NA - LC | VU | C | |||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 5 | 26/11/2020 | 0.9 | LC | NA - LC | C | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos minor | Pic épeichette | 8 | 13/06/2022 | 1.1 | Oui | Oui | VU | NT | C | ||||
| Oiseaux | Buteo buteo | Buse variable | 71 | 20/04/2026 | 1 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Arion fasciatus | Loche grisâtre | 1 | 25/03/2000 | 2.5 | DD | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 6 | 24/10/2022 | 0.5 | NA | NA | C | ||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 07/03/1998 | 0.6 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | drap mortuaire | 1 | 18/05/2018 | 0.6 | |||||||||
| Botanique | Primula elatior | Primevère élevée | 5 | 12/05/2003 | 6.7 | Oui | LC | |||||||
| Botanique | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 3 | 06/06/2024 | 1.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 27/05/2018 | 2.3 | |||||||||
| Botanique | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 2 | 29/04/2017 | 4.9 | LC | ||||||||
| Botanique | Rumex crispus | Patience crépue | 2 | 14/06/1992 | 3.6 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 4 | 21/04/1987 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NA - EN | VU | C | |||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 37 | 27/05/2024 | 1.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Botanique | Equisetum arvense | Prêle des champs | 3 | 30/04/2001 | 7.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Geranium dissectum | Géranium découpé | 3 | 06/06/2024 | 1.8 | LC | ||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 9 | 29/04/2022 | 1.7 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Botanique | Sambucus nigra | Sureau noir | 1 | 26/04/2017 | 0.6 | LC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 19 | 03/06/2023 | 1.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Papillons | Apatura ilia | Petit Mars changeant | 1 | 23/06/2020 | 1.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 28 | 07/05/2024 | 1.3 | VU | NA - VU | LC | C | |||||
| Botanique | Oenanthe silaifolia | Oenanthe à feuilles de Silaüs | 1 | 18/05/2018 | 9.1 | Oui | LC | |||||||
| Botanique | Galium aparine | Gaillet gratteron | 9 | 30/04/2025 | 3 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Columba palumbus | Pigeon ramier | 60 | 11/03/2026 | 0.9 | LC | LC - NA - LC | LC | CC | |||||
| Botanique | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 12 | 03/04/2026 | 4.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Silene latifolia | Compagnon blanc | 3 | 27/05/2020 | 1.6 | LC | ||||||||
| Botanique | Himantoglossum hircinum | Orchis bouc | 1 | 10/06/2005 | 0.2 | LC | LC - LC | |||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 4 | 30/03/2022 | 0.8 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | EN | C | ||
| Mollusques | Helix pomatia | Escargot de Bourgogne | 3 | 30/04/2025 | 1.1 | LC | ||||||||
| Botanique | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 03/04/2026 | 2 | LC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 42 | 08/04/2023 | 2.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Oedemera nobilis | Oedemère noble | 2 | 10/06/2020 | 1.4 | |||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 2 | 30/08/2022 | 1.3 | LC | AC | |||||||
| Botanique | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 1 | 26/04/2017 | 1.9 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Poecilus cupreus | 1 | 22/08/2022 | 3.7 | ||||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 21 | 04/07/2022 | 1.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Ichthyaetus melanocephalus | Mouette mélanocéphale | 4 | 08/04/2023 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | NT | C | ||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 1 | 11/04/2022 | 0.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | VU | AC | ||||
| Botanique | Genista tinctoria | Genêt des teinturiers | 2 | 22/06/2019 | 3.2 | LC | ||||||||
| Mammifères | Mustela nivalis | Belette d'Europe | 2 | 07/05/1992 | 0.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Mollusques | Sphaerium corneum | Cyclade commune | 1 | 25/03/2000 | 0.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Aricia agestis | Collier-de-corail | 6 | 07/07/2020 | 1.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Carex flacca | Laîche glauque | 2 | 14/06/1992 | 10 | LC | ||||||||
| Libellules | Erythromma lindenii | Agrion de Vander Linden | 1 | 24/06/2020 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 4 | 27/05/2022 | 1.6 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 6 | 23/06/2022 | 1.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Turdus viscivorus | Grive draine | 23 | 20/04/2026 | 1.1 | LC | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Mollusques | Ancylus fluviatilis | Patelline des fleuves | 2 | 25/03/2000 | 1.4 | LC | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 9 | 23/06/2022 | 2 | |||||||||
| Botanique | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 1 | 30/04/2001 | 1.4 | LC | ||||||||
| Araignées | Nuctenea umbratica | Épeire des fissures | 1 | 19/09/2022 | 3 | |||||||||
| Oiseaux | Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 28 | 20/04/2026 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Botanique | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 3 | 31/05/2022 | 1.6 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 1 | 23/04/1983 | 0.3 | Oui | Oui | LC | EN | EN | AC | |||
| Botanique | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 1 | 26/04/2017 | 0.7 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 5 | 12/04/2022 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Botanique | Viola riviniana | Violette de Rivinus | 1 | 06/05/2013 | 2.1 | LC | ||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 5 | 23/06/2020 | 0.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Mollusques | Bathyomphalus contortus | Planorbe ombiliquée | 1 | 25/03/2000 | 0.9 | LC | ||||||||
| Mammifères | Mus musculus | Souris grise | 2 | 07/05/1993 | 0.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Pyrrhula pyrrhula | Bouvreuil pivoine | 10 | 21/06/2001 | 1.4 | Oui | Oui | LC | VU - NA | VU | C | |||
| Botanique | Lapsana communis | Lampsane commune | 5 | 06/06/2024 | 4.3 | LC | ||||||||
