Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Naveil par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 1 | 27/01/2019 | 16.7 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | R | |||
| Mollusques | Euglesa henslowana | Pisidie des gardons | 1 | 08/05/1998 | 0.9 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Leptinotarsa decemlineata | Doryphore | 49 | 23/08/2025 | 87.5 | |||||||||
| Papillons | Eudonia angustea | 3 | 22/12/2022 | 9.7 | ||||||||||
| Coléoptères | Anthocomus fasciatus | 1 | 01/05/2020 | 33.3 | ||||||||||
| Botanique | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 28/07/2014 | 1.1 | LC | ||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 1 | 04/09/2014 | 25 | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 212 | 27/03/2026 | 6.3 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Botanique | Convallaria majalis | Muguet | 1 | 24/04/2026 | 2.2 | LC | ||||||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 2 | 01/09/2021 | 6.7 | |||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 3 | 13/05/2025 | 3.7 | |||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 364 | 29/03/2026 | 10.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Botanique | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 1 | 30/06/2014 | 14.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Anisantha sterilis | Brome stérile | 10 | 24/04/2026 | 10.4 | LC | ||||||||
| Mollusques | Vallonia costata | Vallonie costulée | 1 | 11/09/1999 | 0.4 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | Punaise diabolique | 4 | 08/10/2024 | 15.4 | |||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 11 | 18/07/2025 | 17.5 | Oui | NT | |||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 5 | 15/05/2022 | 4.5 | |||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 15 | 09/05/2026 | 13.8 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 4 | 19/06/2019 | 9.5 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 8 | 09/05/2024 | 17 | |||||||||
| Araignées | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 1 | 15/05/2021 | 5 | |||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 7 | 13/06/2019 | 17.9 | |||||||||
| Oiseaux | Curruca curruca | Fauvette babillarde | 1 | 06/07/1992 | 0.6 | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | ||||
| Botanique | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 3 | 15/03/2026 | 2.7 | NT | LC - LC | |||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 3 | 02/05/2020 | 8.3 | |||||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 1 | 01/05/2019 | 2.9 | ||||||||||
| Botanique | Viburnum opulus | Viorne obier | 9 | 24/04/2026 | 16.7 | LC | ||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 3 | 24/12/2025 | 5.6 | ||||||||||
| Papillons | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 2 | 24/04/2020 | 28.6 | |||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 30/07/2021 | 4.3 | ||||||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 1 | 08/07/2022 | 3.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 13 | 24/04/2026 | 8.9 | LC | ||||||||
| Botanique | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 7 | 14/11/2020 | 4 | LC | ||||||||
| Botanique | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 1 | 18/04/2020 | 20 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 3 | 01/08/2009 | 12.5 | LC | AR | |||||||
| Botanique | Melilotus albus | Mélilot blanc | 1 | 02/07/2014 | 5.6 | LC | ||||||||
| Papillons | Archiearis parthenias | Intruse | 1 | 25/03/2020 | 25 | |||||||||
| Botanique | Kickxia elatine | Linaire élatine | 1 | 15/08/2018 | 4.8 | PNA | LC | |||||||
| Coléoptères | Cassida nebulosa | Casside brune | 1 | 16/06/2019 | 25 | |||||||||
| Libellules | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 5 | 25/06/2017 | 15.6 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | AR | |
| Papillons | Eupithecia tripunctaria | Eupithécie triponctuée | 1 | 04/09/2014 | 50 | |||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 4 | 25/09/2023 | 4.3 | LC | PC | |||||||
| Botanique | Buxus sempervirens | Buis commun | 2 | 21/11/2020 | 10.5 | LC | ||||||||
| Botanique | Asplenium scolopendrium | Scolopendre | 1 | 12/12/2016 | 0.8 | Oui | LC | |||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 578 | 28/04/2026 | 11.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Botanique | Quercus robur | Chêne pédonculé | 8 | 19/06/2019 | 4.7 | LC | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 62 | 03/07/2025 | 8.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 87 | 16/04/2026 | 3.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 25 | 08/07/2025 | 10.9 | |||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 180 | 14/03/2026 | 5.7 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Papillons | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 1 | 20/10/2015 | 33.3 | |||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 2 | 05/07/2025 | 3.7 | |||||||||
| Poissons | Abramis brama | Brème commune | 4 | 20/07/2020 | 22.2 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Yponomeuta evonymella | 2 | 07/05/2017 | 20 | ||||||||||
| Botanique | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 15/05/2014 | 4.1 | LC | ||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 2 | 16/07/2022 | 1.4 | Oui | Oui | LC | NT | VU | ||||
| Botanique | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 2 | 13/06/2010 | 2.4 | LC | ||||||||
| Botanique | Geum urbanum | Benoîte commune | 15 | 24/04/2026 | 6.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Plantago media | Plantain moyen | 1 | 15/07/2017 | 6.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Chaenorrhinum minus | Petite linaire | 1 | 08/06/2019 | 16.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Muscari neglectum | Muscari négligé | 4 | 03/04/2025 | 8.3 | LC | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 4 | 29/08/2018 | 2.4 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Nepa cinerea | Nèpe cendrée | 1 | 19/03/2014 | 3.8 | |||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 129 | 29/04/2026 | 7.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 1 | 30/03/2024 | 4.8 | |||||||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 1 | 02/05/2009 | 1.2 | |||||||||
| Mammifères | Pipistrellus kuhlii | Pipistrelle de Kuhl | 4 | 24/10/2015 | 2.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | AC | |||
| Coléoptères | Dromius quadrimaculatus | 1 | 14/12/2019 | 11.1 | ||||||||||
| Araignées | Alopecosa pulverulenta | 1 | 13/04/2020 | 25 | ||||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 90 | 09/03/2026 | 4.1 | LC | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Botanique | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 6 | 20/03/2025 | 4.3 | LC | ||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 8 | 02/01/2026 | 3.6 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | PC | ||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 17 | 07/08/2021 | 11.7 | Oui | EN | PC | ||||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 1 | 30/03/2024 | 4.5 | |||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 2 | 09/03/2013 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | EN | ||||
| Oiseaux | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée | 10 | 25/04/2025 | 29.4 | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | AR | ||||
| Botanique | Hylotelephium telephium | Herbe de saint Jean | 4 | 02/09/2017 | 7 | LC | ||||||||
| Botanique | Primula vulgaris | Primevère acaule | 1 | 10/04/2022 | 1.4 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Netta rufina | Nette rousse | 2 | 26/07/2024 | 2.7 | Oui | LC | LC - LC - NA | VU | AR | ||||
| Mollusques | Cernuella aginnica | Caragouille semblable | 1 | 11/09/1999 | 2 | LC | ||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 2 | 16/09/2014 | 11.8 | |||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 1 | 02/08/2019 | 7.1 | |||||||||
| Botanique | Vicia sativa | Vesce cultivée | 13 | 24/04/2026 | 9.2 | NA | ||||||||
| Botanique | Buddleja davidii | Buddleja du père David | 4 | 26/04/2020 | 25 | NA | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 38 | 17/09/2025 | 5.9 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Botanique | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 6 | 09/01/2016 | 14.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 13 | 03/04/2025 | 10.1 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir | 3 | 01/05/2020 | 2.2 | Oui | Oui | VU | LC - LC | VU | PC | |||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 1 | 04/09/2014 | 2.4 | |||||||||
| Mammifères | Micromys minutus | Rat des moissons | 4 | 16/02/2025 | 1.5 | LC | LC | DD | AC | |||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 49 | 04/11/2025 | 11.5 | LC | LC | |||||||
| Botanique | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 5 | 09/07/2014 | 3.6 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 17 | 27/06/2024 | 5.9 | |||||||||
| Libellules | Sympetrum vulgatum | Sympétrum vulgaire | 1 | 03/09/2019 | 50 | Oui | PNA | LC | NT | CR | TR | |||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 1 | 04/09/2014 | 5.9 | |||||||||
| Botanique | Salix fragilis | Saule fragile | 2 | 30/10/2015 | 50 | LC | ||||||||
| Botanique | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 6 | 18/04/2021 | 18.2 | LC | ||||||||
| Botanique | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 3 | 28/04/2020 | 4.8 | LC | ||||||||
| Papillons | Esperia sulphurella | 1 | 11/04/2020 | 5.9 | ||||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 8 | 30/07/2025 | 9.1 | LC | PC | |||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvestris | Psithyre sylvestre | 3 | 30/05/2009 | 9.7 | |||||||||
| Papillons | Aphomia sociella | 1 | 18/05/2019 | 4.8 | ||||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 156 | 06/05/2026 | 7.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 72 | 11/02/2026 | 6.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Hémiptères | Peirates stridulus | Rèduve pirate | 2 | 30/03/2021 | 15.4 | |||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 4 | 29/07/2023 | 6.7 | LC | AR | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 74 | 10/11/2025 | 12.1 | LC | VU - LC - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 363 | 19/04/2026 | 13.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Botanique | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 7 | 26/06/2025 | 7.9 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 39 | 19/04/2026 | 52 | LC | AR | |||||||
| Botanique | Cyperus eragrostis | Souchet vigoureux | 1 | 02/09/2014 | 100 | NA | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 21 | 24/04/2026 | 3.7 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 49 | 22/01/2026 | 8.7 | LC | LC - NA | C | ||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 30 | 26/11/2024 | 2.6 | NA | NA | C | ||||||
| Botanique | Anchusa officinalis | Buglosse officinale | 2 | 08/05/2024 | 66.7 | LC | ||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 3 | 11/09/1999 | 1.7 | LC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 16/09/2014 | 2.3 | |||||||||
| Botanique | Ruscus aculeatus | Fragon | 3 | 20/03/2025 | 1.6 | LC | ||||||||
| Botanique | Rumex crispus | Patience crépue | 2 | 19/06/2019 | 3.6 | LC | ||||||||
| Botanique | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 13/06/2010 | 2.4 | LC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 233 | 28/04/2026 | 8.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Botanique | Glyceria maxima | Glycérie aquatique | 1 | 18/04/2020 | 50 | LC | ||||||||
| Poissons | Barbus barbus | Barbeau fluviatile | 1 | 31/08/2018 | 6.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 10/09/2009 | 2.6 | LC | ||||||||
| Mollusques | Cernuella virgata | Caragouille globuleuse | 5 | 22/09/2025 | 8.6 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 8 | 04/11/2025 | 4.1 | LC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 37 | 07/03/2025 | 2.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Mergus serrator | Harle huppé | 1 | 04/11/2019 | 20 | Oui | NT | LC - CR | R | |||||
| Mollusques | Tandonia rustica | Pseudolimace chagrinée | 1 | 21/05/2000 | 20 | DD | ||||||||
| Botanique | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 3 | 20/03/2025 | 6 | LC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 83 | 01/05/2026 | 5.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 3 | 20/08/2001 | 1.9 | LC | AC | |||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 1 | 13/09/2023 | 7.1 | ||||||||||
| Hémiptères | Arocatus roeselii | 3 | 30/10/2020 | 16.7 | ||||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 135 | 22/03/2026 | 10.7 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Botanique | Phleum pratense | Fléole des prés | 4 | 15/06/2025 | 9.8 | LC | ||||||||
| Papillons | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 3 | 21/09/2019 | 6.7 | LC | LC | NA | ||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 21 | 24/02/2024 | 8.2 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 37 | 01/09/2025 | 11.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 75 | 02/04/2026 | 16.6 | |||||||||
| Papillons | Conistra rubiginosa | Orrhodie grise | 2 | 21/12/2022 | 28.6 | |||||||||
| Botanique | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 2 | 01/04/2017 | 2.8 | LC | ||||||||
| Botanique | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 7 | 06/07/2020 | 3.8 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Passer montanus | Moineau friquet | 13 | 01/07/2007 | 4 | Oui | Oui | LC | EN | EN | AC | |||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 95 | 02/05/2026 | 14 | Oui | LC | LC | VU | C | ||||
| Botanique | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 11 | 24/04/2026 | 7.7 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 57 | 09/04/2026 | 4.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Botanique | Lepidium campestre | Passerage champêtre | 1 | 28/05/2014 | 33.3 | LC | ||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 93 | 12/05/2026 | 10.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 3 | 06/06/2014 | 3.2 | NT | LC | LC | ||||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 10/07/2005 | 5.3 | Oui | NT | LC | NT | |||||
| Botanique | Sparganium erectum | Rubanier dressé | 2 | 26/06/2014 | 8.3 | LC | ||||||||
| Papillons | Adela reaumurella | 1 | 09/06/2019 | 2.8 | ||||||||||
| Coléoptères | Anthocomus rufus | 2 | 01/05/2019 | 50 | ||||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 308 | 21/04/2026 | 6.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Botanique | Galium palustre | Gaillet des marais | 3 | 09/07/2014 | 5.6 | LC | ||||||||
| Hyménoptères | Bombus pascuorum | Bourdon des champs | 2 | 30/05/2009 | 2.2 | |||||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 1 | 04/09/2014 | 14.3 | |||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 649 | 26/04/2026 | 12 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 379 | 06/05/2026 | 6.8 | NT | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Botanique | Ranunculus fluitans | Renoncule des rivières | 1 | 12/08/2018 | 12.5 | DD | ||||||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 44 | 04/04/2026 | 5.3 | Oui | NT | LC - NT | VU | AC | ||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 3 | 15/08/2017 | 3.4 | |||||||||
| Libellules | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 1 | 01/08/2015 | 25 | Oui | PRA | LC | LC | NT | TR | |||
| Hyménoptères | Andrena gravida | 1 | 13/04/2019 | 33.3 | ||||||||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 16 | 26/04/2026 | 9.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 10 | 12/01/2026 | 6.3 | Oui | LC | LC - LC | NA | PC | ||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 9 | 20/05/2025 | 6.4 | LC | LC | LC | ||||||
| Botanique | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 2 | 28/04/2018 | 4.8 | LC | ||||||||
| Mammifères | Sorex minutus | Musaraigne pygmée | 1 | 17/12/2017 | 0.5 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 21 | 29/04/2026 | 29.6 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 1 | 21/02/2025 | 12.5 | |||||||||
| Botanique | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 22 | 24/04/2026 | 6.2 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 41 | 23/08/2025 | 14 | LC | AC | |||||||
| Botanique | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 3 | 02/09/2025 | 15.8 | NA | ||||||||
| Botanique | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 1 | 27/05/2019 | 3.8 | LC | ||||||||
| Libellules | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 17 | 29/04/2022 | 17.9 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Botanique | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 6 | 16/07/2025 | 4.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Ambrosia artemisiifolia | Ambroise élevée | 1 | 18/09/2021 | 16.7 | NA | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 85 | 25/04/2026 | 14 | Oui | LC | VU | NA | PC | ||||
| Botanique | Ranunculus acris | Bouton d'or | 6 | 14/04/2024 | 5.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Allium vineale | Ail des vignes | 4 | 07/05/2024 | 7.5 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Hister quadrimaculatus | Hister à quatre tâches | 1 | 09/05/2021 | 12.5 | |||||||||
| Coléoptères | Chrysomela populi | Grande chrysomèle rouge à corselet bleu | 3 | 19/09/2021 | 7.1 | |||||||||
| Papillons | Pyralis farinalis | 3 | 23/08/2024 | 16.7 | ||||||||||
| Botanique | Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | 1 | 03/05/2010 | 2.8 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 1 | 07/03/2020 | 3.8 | ||||||||||
| Botanique | Iris foetidissima | Iris fétide | 2 | 28/07/2014 | 3.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Verbena officinalis | Verveine officinale | 4 | 28/04/2020 | 4 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Poecile montanus | Mésange boréale | 1 | 28/12/1991 | 0.9 | Oui | Oui | LC | VU | CR | PC | |||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 315 | 05/04/2026 | 7.8 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Botanique | Carex riparia | Laîche des rives | 1 | 09/08/2010 | 5 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Limosa lapponica | Barge rousse | 1 | 29/07/1991 | 20 | Oui | LC | LC - NA | R | |||||
| Botanique | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 4 | 30/10/2015 | 9.8 | LC | ||||||||
| Mammifères | Rattus norvegicus | Rat surmulot | 12 | 11/06/2025 | 2.8 | NA | LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 7 | 27/07/2025 | 0.9 | Oui | Oui | LC | NT - NA - NA | LC | C | |||
| Mollusques | Trochulus hispidus | Veloutée commune | 4 | 11/09/1999 | 1.1 | Oui | LC | |||||||
| Botanique | Bromopsis erecta | Brome érigé | 1 | 15/05/2014 | 10 | LC | ||||||||
| Papillons | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 1 | 04/11/2015 | 33.3 | |||||||||
| Botanique | Poa pratensis | Pâturin des prés | 1 | 09/08/2010 | 4.5 | LC | ||||||||
| Botanique | Potamogeton lucens | Potamot luisant | 2 | 26/06/2014 | 66.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Ononis spinosa | Bugrane épineuse | 2 | 28/07/2014 | 3 | LC | ||||||||
| Botanique | Crepis sancta | Crépide de Nîmes | 2 | 14/03/2026 | 40 | NA | ||||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 8 | 18/04/2026 | 4.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle | 4 | 18/02/2025 | 16 | Oui | Oui | LC | NT | R | ||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 37 | 08/03/2025 | 3.8 | Oui | LC | VU - NA - LC | EN | AC | ||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 66 | 30/03/2026 | 2.9 | Oui | LC | NA - NA - VU | NT | C | ||||
| Botanique | Sparganium emersum | Rubanier émergé | 4 | 03/07/2020 | 66.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Chaerophyllum temulum | Chérophylle penché | 1 | 28/05/2014 | 5.6 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 8 | 05/11/2025 | 5.9 | LC | PC | |||||||
| Araignées | Heliophanus auratus | 1 | 27/04/2020 | 33.3 | ||||||||||
| Botanique | Senecio viscosus | Séneçon visqueux | 2 | 28/05/2014 | 66.7 | LC | ||||||||
| Botanique | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 2 | 06/07/2020 | 2.2 | LC | ||||||||
| Botanique | Geranium robertianum | Herbe à Robert | 10 | 24/04/2026 | 3.7 | LC | ||||||||
| Mollusques | Arion ater rufus | Grande loche | 8 | 01/09/2019 | 4.4 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Regulus regulus | Roitelet huppé | 33 | 07/01/2026 | 5.8 | Oui | LC | NA - NT - NA | LC | C | ||||
| Mammifères | Microtus subterraneus | Campagnol souterrain | 1 | 17/12/2017 | 0.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Botanique | Chamaenerion angustifolium | Épilobe en épi | 1 | 18/07/2003 | 25 | LC | ||||||||
| Libellules | Sympecma fusca | Leste brun | 10 | 07/04/2024 | 4.5 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Botanique | Juncus inflexus | Jonc glauque | 3 | 09/07/2014 | 12.5 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Branta canadensis | Bernache du Canada | 19 | 26/04/2026 | 6.4 | LC | NA - NA | NA | AC | |||||
| Papillons | Ochropleura plecta | Cordon blanc | 1 | 16/09/2014 | 5 | |||||||||
| Oiseaux | Chlidonias niger | Guifette noire | 26 | 04/05/2026 | 19.5 | Oui | Oui | Oui | LC | EN - DD | CR | PC | ||
| Mammifères | Arvicola sapidus | Campagnol amphibie | 3 | 24/01/2015 | 2.9 | Oui | VU | NT | VU | PC | ||||
| Hyménoptères | Xylocopa violacea | Abeille charpentière | 16 | 11/03/2025 | 27.1 | |||||||||
| Botanique | Arum maculatum | Gouet tâcheté | 9 | 03/04/2025 | 4.3 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 667 | 28/04/2026 | 9.3 | LC | NA - LC - LC | LC | CC | |||||
| Oiseaux | Egretta garzetta | Aigrette garzette | 406 | 09/03/2026 | 15.7 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA | NT | C | ||
| Botanique | Saponaria officinalis | Saponaire officinale | 3 | 15/07/2017 | 10 | LC | ||||||||
| Papillons | Endotricha flammealis | 1 | 25/06/2021 | 2.6 | ||||||||||
| Botanique | Malva moschata | Mauve musquée | 2 | 18/08/2000 | 5.3 | LC | ||||||||
| Botanique | Ulmus minor | Petit orme | 7 | 28/04/2020 | 8 | LC | ||||||||
| Botanique | Trifolium arvense | Trèfle des champs | 1 | 02/09/2014 | 4.8 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Circaetus gallicus | Circaète Jean-le-Blanc | 19 | 28/03/2026 | 5.7 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA | VU | C | ||
| Botanique | Calluna vulgaris | Callune | 1 | 28/07/2014 | 1.7 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Meconema meridionale | Méconème fragile | 19 | 27/08/2025 | 29.2 | LC | PC | |||||||
| Botanique | Najas marina | Naïade majeure | 1 | 03/08/2019 | 9.1 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Stethophyma grossum | Criquet ensanglanté | 3 | 13/07/2020 | 2.5 | Oui | LC | PC | ||||||
| Hémiptères | Eurydema oleracea | Punaise verte à raies & rouges ou blanches | 4 | 25/06/2021 | 9.3 | |||||||||
| Coléoptères | Carabus coriaceus | Carabe chagriné | 2 | 20/10/2020 | 50 | Oui | ||||||||
