Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Aciculidae | 1 | 1 |
Agriolimacidae | 17 | 4 |
Arionidae | 30 | 5 |
Bithyniidae | 3 | 1 |
Boettgerillidae | 3 | 1 |
Bythinellidae | 1 | 1 |
Clausiliidae | 5 | 2 |
Cochlicopidae | 4 | 1 |
Cyrenidae | 8 | 3 |
Discidae | 6 | 1 |
Dreissenidae | 1 | 1 |
Enidae | 2 | 1 |
Gastrodontidae | 1 | 1 |
Geomitridae | 24 | 6 |
Helicidae | 47 | 9 |
Hygromiidae | 23 | 4 |
Lauriidae | 4 | 1 |
Limacidae | 46 | 7 |
Lymnaeidae | 18 | 4 |
Margaritiferidae | 2 | 1 |
Milacidae | 1 | 1 |
Neritidae | 2 | 1 |
Oxychilidae | 15 | 4 |
Physidae | 3 | 1 |
Planorbidae | 19 | 6 |
Pomatiidae | 9 | 1 |
Pristilomatidae | 1 | 1 |
Pupillidae | 1 | 1 |
Sphaeriidae | 7 | 5 |
Succineidae | 7 | 2 |
Tateidae | 2 | 1 |
Testacellidae | 8 | 1 |
Truncatellinidae | 1 | 1 |
Unionidae | 13 | 3 |
Valloniidae | 3 | 2 |
Valvatidae | 4 | 1 |
Vitrinidae | 5 | 2 |
Viviparidae | 3 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce